De provincie Groningen publiceert alle aanbestedingen voor leveringen en diensten boven het Europese drempelbedrag en voor werken vanaf € 2.000.000,- op TenderNed.
Hier vindt u de aanbestedingskalender van de provincie Groningen. In de planning staat in welk kwartaal wij verwachten een aanbesteding te starten. Deze periode kan bestaan uit de voorbereiding en de aanbesteding met de publicatie. U kunt geen rechten aan de kalender ontlenen. De officiële publicatie van aanbestedingen gebeurt via Mercell en/of Tenderned. Wij raden ondernemers aan om deze platforms in de gaten te houden.
| Onderwerp | Team | Dienst/werk/levering | Aanbestedingsprocedure | Kwartaal | Jaartal |
|---|---|---|---|---|---|
| Regioregisseur | Cultuur & Vrijetijdseconomie | Dienst | MVOA | Q1 | 2026 |
| Werkschepen | Facilitaire Zaken | Levering | Europees | Q1 | 2026 |
| Architect m.b.t. renovatie MK12 | Facilitaire Zaken | Dienst | MVOA | Q1 | 2026 |
| Architect m.b.t. renovatie/nieuwbouw NAD Nuis | Facilitaire Zaken | Dienst | MVOA | Q1 | 2026 |
| Installateur m.b.t. renovatie MK12 | Facilitaire Zaken | Dienst | MVOA | Q1 | 2026 |
| Levering electrische 4x4 pick up | Facilitaire Zaken | Levering | EA | Q1 | 2026 |
| Aansturing & vervanging regelkasten Blue id | Facilitaire Zaken | Werk & dienst | EA | Q1 | 2026 |
| Renovatie/ nieuwbouw NAD Nuis (aannemer) | Facilitaire Zaken | Werk | EA | Q2 | 2026 |
| Renovatie MK12 (aannemer) | Facilitaire Zaken | Werk | EA | Q3 | 2026 |
| Kantoorartikelen | Facilitaire Zaken | Levering | MVOA | Q3 | 2026 |
| Housing Datacenter | ICT | Dienst | Europees | Onbekend | 2026 |
| Dienstverlening schadeafhandeling | Kwaliteit & Control | Dienst | MVOA | Q1 | 2026 |
| Roosterprogramma nautisch operators | Nautisch operators | Dienst | MVOA | Q1 | 2026 |
| Wegdekmetingen | Onderhoud wegen | Dienst | MVOA | Loopt | 2026 |
| Tractie gladheid | Onderhoud wegen | Dienst | Europees | Q2 | 2026 |
| Reiniging wegbebakening | Onderhoud wegen | Dienst | Euopees | Q2 | 2026 |
| Fietskluizen met app | Publieke, slimme en groene mobiliteit | Dienst | Europees | Q2 | 2026 |
| Dienstverlening voor het beheer, onderhoud en hosting van websites en contentmanagementsystemen (CMS) | Servicemanagement, analyse en projectmanagement (SAP) | Dienst | Europees | Loopt | 2026 |
| Nazorg stortplaatsen | Milieu | Dienst | Europees | Q1 | 2026 |
| Update SDG Monitor en opleiding | Milieu | Dienst | MVOA | Q1 | 2026 |
| Congres Toukomst 2027 | NPG | Dienst | MVOA | Q1 | 2026 |
| Leveren van desktop hardware en aanvullende dienstverlening | Opreations | Levering & dienst | Europees | Loopt | 2026 |
| Liquid ondersteuning applicatielandschap | Operations | Dienst | MVOA | Q3 | 2026 |
| Classificatieonderzoek Winschoterdiep en AG Wildervanckkanaal | Verkeersveiligheid, regie & infra | Dienst | MVOA | Q1 | 2026 |
Bent u ondernemer en wilt u kans maken op opdrachten van de provincie Groningen voor cultuur- en civieltechnische werken? Dan kunt zich aanmelden voor meerdere groslijsten. We nemen alleen aanmeldingen in behandeling die volledig zijn.
Provincie Groningen hanteert een servicenorm van 30 dagen voor het betalen van facturen. Om hieraan te kunnen voldoen, vragen wij u om uw factuur volledig en naar het juiste adres te verzenden.
Bekijk de voorwaarden waar uw factuur aan moet voldoen
De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) biedt de provincie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, ook genoemd Bibob-onderzoek, uit te voeren. Bijvoorbeeld bij inschrijving op een aanbesteding in de sectoren bouw, milieu en ICT en bij vastgoedtransacties waarbij de provincie partij is.
In bepaalde situaties zijn subsidieontvangers verplicht om de aanbestedingsregels te volgen. De provincie Groningen hanteert hierbij de wettelijke uitgangspunten, zoals opgenomen in de Aanbestedingswet.
Neem voor meer informatie over inkoop en aanbestedingen contact op via inkoop@provinciegroningen.nl.