Deze tabel geeft informatie over de bevolkingsaantallen van alle gemeenten van de provincie Groningen.
Gemeente | 2016 | 2017*) |
---|---|---|
Appingedam | 12.001 | 11.967 |
Bedum | 10.443 | 10.480 |
Bellingwedde | 8.971 | 8.920 |
De Marne | 10.101 | 10.083 |
Delfzijl | 25.068 | 24.961 |
Eemsmond | 15.815 | 15.656 |
Groningen | 200.952 | 202.567 |
Grootegast | 12.155 | 12.166 |
Haren | 19.076 | 19.581 |
Hoogezand-Sappemeer | 34.177 | 34.232 |
Leek | 19.536 | 19.644 |
Loppersum | 10.042 | 9.915 |
Marum | 10.305 | 10.394 |
Menterwolde | 12.233 | 12.168 |
Oldambt | 38.228 | 38.107 |
Pekela | 12.641 | 12.548 |
Slochteren | 15.698 | 14.736 |
Stadskanaal | 32.621 | 32.255 |
Ten Boer | 7.352 | 7.283 |
Veendam | 27.467 | 27.526 |
Vlagtwedde | 16.422 | 15.937 |
Winsum | 13.633 | 13.596 |
Zuidhorn | 18.794 | 18.863 |
Provincie | 583.721 | 583.585 |
Nederland | 16.979.120 | 17.089.690 |
Bron: CBS 2017-03
*) voorlopige cijfers