Als gevolg van de coronamaatregelen kunnen afwijkende bedieningstijden gelden. Deze vaarweg is in beheer bij een waterschap. Kijk voor actuele informatie op noorderzijlvest.nl.
Van 1 oktober tot en met 30 april, alleen op afroep, 24 uur tevoren aangevraagd via telefoonnummer 050 - 316 45 79. Bediening is mogelijk op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag, zon- en feestdagen is er geen bediening. Voor alle sluizen geldt dat de laatste schutting uiterlijk een half uur voor het einde van de bedieningstijd start.
Voor de periode van 1 mei tot 1 oktober geldt het volgende: Op dit kanaal vindt konvooivaart plaats. De bedieningstijden per brug zijn als volgt:
Boterdiepbrug | 8.55 | 11.20 | 14.50 | 11.55 | 17.40 | 15.20 |
Gemaal Stad en Lande | 9.15 | 10.50 | 14.20 | 12.15 | 17.10 | 15.40 |
Zuidwolde | 9.40 | 10.35 | 14.05 | 12.40 | 16.55 | 16.15 |
Ellerhuizen | 10.00 | 10.15 | 13.45 | 13.00 | 16.35 | 16.35 |
Nije Klap | 10.20 | 9.55 | 13.25 | 13.20 | 15.55 | 16.55 |
Bedum (3x) | 10.35 | 9.45 | 13.15 | 13.35 | 15.45 | 17.10 |
Bedum N.S. | 10.55 | 9.25 | 12.55 | 13.55 | 15.25 | 17.30 |
Onderdendam (2x) | 11.30 | 8.40 | 12.20 | 14.30 | 14.40 | 18.05 |
Onderdendam (1x) | 11.30 | 8.40 | 12.20 | 14.30 | 14.40 | 18.05 |
Sluis den Deel | zelfbediening | |||||
Fraamklap | 12.40 | 9.50 | 11.10 | 15.40 | 13.30 | 17.05 |
T.A. Musschengabrug | 12.50 | 10.00 | 11.00 | 15.50 | 13.20 | 16.55 |
Middelstum | 13.05 | 10.15 | 10.45 | 16.05 | 13.05 | 16.40 |
Doodstil | 14.15 | 11.25 | 9.35 | 17.15 | 11.55 | 15.20 |
Uithuizen | 14.30 | 11.40 | 9.20 | 17.30 | 11.40 | 15.05 |
Voor het Boterdiep gelden de volgende maximale afmetingen, snelheden en doorvaarthoogtes.
Brug | Doorvaart |
|
|
|
|
|
|
Vaste overspanning | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|