Provincie Groningen > Uitvoering > Natuur en landschap > Stadsrand Reitdiep > Documenten en verslagen
Documenten en verslagen
Op deze pagina vindt u documenten die over de inrichting van het Reitdiep zijn verschenen. U kunt ook de verslagen van de gebiedscommissie Reitdiepdal downloaden.
Downloads
- 28 mei 2008 | Beleidsnota/plan | Grootte 14 MB
Startnotitie inrichtingsplan Reitdiepdal
Deze startnotitie is het begin van een integraal gebiedsproces in het Reitdiepdal. Het gebiedsproces moet resulteren in een integraal Inrichtingsplan voor het gebied en de uitvoering daarvan. Het gebied dat hier centraal staat is het Reitdiepdal inclusief de Koningslaagte. - 7 juni 2010 | Kaart | Grootte 4 MB
Inrichtingsplan - Eindbeeld (kaart 2) - 28 september 2010 | Kaart | Grootte 8 MB
Waterbeheersingsplan fase 1 (kaarten) - 1 april 2010 | Document (overige) | Grootte 128 KB
Waterbeheersingsplan fase 2: technische uitwerking - 10 juli 2009 | Beleidsnota/plan | Grootte 90 KB
Verslag Schetsschuit Reitdiep 25 juni 2009
Verslag van twee schetssessies over het Reitdiepgebied. De conclusies uit de schetssessies moeten leiden tot een basisinrichtingsplan van het Reitdiepgebied. - 17 november 2009 | Uitvoeringsprogramma | Grootte 4 MB
Collectief Beheerplan Weidevogels Middag Humsterland - Reitdiep
Vereniging duurzame landbouw Stad en Ommeland heeft namens haar partners een collectief beheerplan gemaakt voor de weidevogels in het gebied Middag Humsterland - Reitdiep. - 24 april 2010 | Document (overige) | Grootte 43 KB
Proef met mestscheiding Reitdiepgebied
Artikel uit het Dagblad van het Noorden van 24 april 2010 over een proef van Het Groninger Landschap en de Vereniging voor Duurzame Landbouw Stad en Ommeland met mestscheiding in het Reitdiepgebied. - 28 april 2010 | Document (overige) | Grootte 3 MB
Ecologische effectbeoordeling recreatieroutes
Een analyse van de mogelijke effecten van de realisatie van de gewenste recreatieroutes op de natuurwaarden van het Reitdiepdal en de eventuele consequenties daarvan in het licht van de ecologische wet- en regelgeving (Natuurbeschermingswet, EHS en Flora- en Faunawet).
Presentaties
- 7 oktober 2010 | Document (overige) | Grootte 623 KB
Presentatie Reitdiepdal - 7 oktober 2010 | Document (overige) | Grootte 298 KB
presentatie Reitdiepdal Sauwerd - 7 oktober 2010 | Document (overige) | Grootte 2 MB
Presentatie drooglegging Reitdiepdal - 18 oktober 2010 | Document (overige) | Grootte 9 MB
Presentatie informatieavond Reitdiepgebied 18 oktober 2010
Presentatie van de Dienst Landelijk Gebied, gehouden tijdens de informatieavond van de gebiedscommissie Reitdiepdal op 18 oktober 2010.
Verslagen gebiedscommissie Reitdiepdal
- 24 juni 2011 | Document (overige) | Grootte 391 KB
Verslag d.d. 17 maart 2011 - 23 augustus 2011 | Document (overige) | Grootte 49 KB
verslag d.d. 19 november 2010 - 23 augustus 2011 | Document (overige) | Grootte 42 KB
verslag d.d. 30 september 2010 - 23 augustus 2011 | Document (overige) | Grootte 53 KB
verslag d.d. 23 juni 2010 - 23 augustus 2011 | Document (overige) | Grootte 37 KB
verslag d.d. 11 maart 2010 - 23 augustus 2011 | Document (overige) | Grootte 42 KB
verslag d.d. 10 februari 2010 - 23 augustus 2011 | Document (overige) | Grootte 38 KB
verslag d.d. 30 november 2009 - 23 augustus 2011 | Document (overige) | Grootte 38 KB
verslag d.d. 25 september 2009 - 23 augustus 2011 | Document (overige) | Grootte 33 KB
verslag d.d. 23 februari 2009 - 23 augustus 2011 | Document (overige) | Grootte 35 KB
verslag d.d. 6 oktober 2008
- Natuur en landschap
- Wonen en welzijn
- Klimaat en energie
- Verkeer en vervoer
- Cultuur
- Werken en ondernemen
- Water, milieu en veiligheid
- Provinciaal Omgevingsplan
