Verzendlijsten
De volgende verzendlijsten (postadressen) zijn beschikbaar als kommagescheiden bestand (csv-bestand). Kommagescheiden bestanden kunt u openen en bewerken in bijvoorbeeld Microsoft Excel of OpenOffice Calc.
Downloads
- 26 april 2012 | Verzendlijst | Grootte 5 KB
Statenleden - 20 februari 2012 | Verzendlijst | Grootte 3 KB
Bestuur, Financiƫn en Economie - 20 maart 2012 | Verzendlijst | Grootte 2 KB
Omgeving en Milieu - 20 maart 2012 | Verzendlijst | Grootte 3 KB
Mobiliteit en Energie - 26 april 2012 | Verzendlijst | Grootte 2 KB
Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid - 29 juli 2011 | Verzendlijst | Grootte 685 B
CDA - 29 juli 2011 | Verzendlijst | Grootte 479 B
ChristenUnie - 29 juli 2011 | Verzendlijst | Grootte 515 B
D66 - 29 juli 2011 | Verzendlijst | Grootte 448 B
GroenLinks - 29 juli 2011 | Verzendlijst | Grootte 1 KB
PvdA - 26 april 2012 | Verzendlijst | Grootte 892 B
VVD - 20 februari 2012 | Verzendlijst | Grootte 765 B
SP - 20 maart 2012 | Verzendlijst | Grootte 241 B
Partij voor de Dieren - 3 oktober 2011 | Verzendlijst | Grootte 403 B
PVV - 3 oktober 2011 | Verzendlijst | Grootte 246 B
Vrij Mandaat
U hebt 29 publicaties besteld
Naar uw bestelling